Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

ARTEMAS:
Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEMAS – I Like The Way You Kiss Me - Představujeme novinku č. 3 v hitparádě! The post Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEM... - evropa2.cz


Kiss:
VIDEO: Yungblud předělal disco klasiku Kiss I Was Made For Lovin You - Yungblud sice vydává singly a spolupráce jako na běžícím pásu, o dalším dlouhoh... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Vítěznou Taylor Swift v českém albovém žebříčku stíhá Travis Scott,
uspěl i výběr z Eurovize
- Nejhranější skladbou v českých rádiích zůstává Lose Control od Teddyho Swimse, ... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Zakousne a nepustí. Artemas, nejstreamovanější hudebník těchto dní,
přijede do Prahy
- I Like the Way You Kiss Me. Tomuhle bangeru prostě nelze uniknout, kdo by taky chtěl? A... - musicserver.cz


Kiss:
VIDEO: Artemas doplnil nejstreamovanější hit v Česku I Like The Way You Kiss
Me dekadentním klipem
- Kariéra čtyřiadvacetiletého kypersko-britského hudebníka Artemase nabírá na obrá... - musicserver.cz


Kiss:
KISS prodali svůj umělecký katalog i jméno švédské společnosti Pophouse.
Chystají se velké věci!
- S živými koncerty KISS je opravdový konec. Švédská zábavní investiční společno... - spark


Kiss:
Společnost Pophouse koupila práva na název i katalog kapely Kiss. Plány má
velké
- Švédská společnost Pophouse, která produkuje show ABBA’s Voyage v Londýně, koup... - novinky.cz


Kiss:
S kapelou Kiss je definitivně konec. Hudebníci už prodali i její název - Veškeré písně a desky, název, vizuální symboly spojené a obecně celou značku Ki... - aktualne.cz


Kiss:
Velký příběh a megaposter KISS ve Sparku! - Ačkoli se na obálce únorového Sparku skví mladá kapela BRING ME THE HORIZON, uvnit... - spark


Ace Frehley:
Ace Frehley ve svém novém klipu chodí po Měsíci s ufouny - Původní kytarista KISS Ace Frehley zveřejnil nový videoklip k písni „Walkin' On Th... - spark


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - I´m Alive
Kiss - I´m Alive

tlač

edituj
Rok vzniku: 1981
Pesničku videlo 1033 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\) = Dive w\bar
(/) = Release w\bar
Tp = Tap w\plectrum






Rhythm Fig. 1 (P.M. on 6th)

E|--------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------3-------------3--3--3--5---------|
G|--2------------4-------------2-------------2--2--2--4---------|
D|--2------------4----------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|-----2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2--------------------|



E|--------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------3--------------------------------|
G|--2------------4-------------2-----------------7\6-4-7/9------|
D|--2------------4-------------------------------7\6-4-7/9------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|-----2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2-2-2----------------|



Rhythm Fig. 2 (P.M. on 6th)

E|--------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------3-------------3--3--3--5---------|
G|--2------------4-------------2-------------2--2--2--4---------|
D|--2------------4----------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|-----2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2--------------------|



E|--------------------------------------------------------------|
B|----------------------------3---------------------------------|
G|--2------------4------------2---------------7\6-4-6/7-7/9-----|
D|--2------------4----------------------------7\6-4-6/7-7/9-----|
A|--------------------------------------------------------------|
E|-----2-2-2-2-2----2-2-2-2-2----2-2-2-2-2-2-2------------------|



Rhythm Fig. 3 (P.M. on 6th)

E|--------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------3-------------3--3--3--5---------|
G|--2------------4-------------2-------------2--2--2--4---------|
D|--2------------4----------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|-----2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2--------------------|



E|--------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------3---------3--3--3----------------|
G|--2------------4-------------2---------2--2--2----------------|
D|--2------------4----------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|-----2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2----------------------------------|




Rhythm Fig. 4 (Slight P.M. on 6th)

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|-----7----7----5----4-----------7----5---/10----5----5h7------|
E|--0-----0----0----0----0-3~--0-----0----0-----0----0----------|



E|--------------------------------------------------------------|
B|------------------------------3-------3-------3---------------|
G|------------------------------2---2---2---2---2--2------------|
D|------------------------------0---2---0---2---0--2------------|
A|-----7----7----5----4-------------0-------0------0------------|
E|--0-----0----0----0----0-3~-----------------------------------|



E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|-----7----7----5----4-----------7----5---/9----5----5h7-------|
E|--0-----0----0----0----0-3~--0-----0----0----0----0-----------|




E|--------------------------------------------------------------|
B|------------------------------3-------3-------3---------------|
G|------------------------------2---2---2---2---2---------------|
D|------------------------------0---2---0---2---0---------------|
A|-----7----7----5----4-------------0-------0-------------------|
E|--0-----0----0----0----0-3~-----------------------------------|




Rhythm Fig. 5

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--4/5-------4/5---------5/7-------5/7-------------------------|
D|--4/5-------4/5---------5/7-------5/7-------------------------|
A|--2/3-------2/3---------3/5-------3/5-------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|



E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--4/5-------4/5---------5/7-----------------8-----------------|
D|--4/5-------4/5---------5/7-----------7--9--------------------|
A|--2/3-------2/3---------3/5-----6--8--------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 6

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|----------2----4------------------2--------2------2-----------|
A|------4-----------3--4--------4------2-3-4----3-4-------------|
E|--2-----------------------2-----------------------------------|



E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------3-------3-------3-------------------|
G|--------------------------2---2---2---2---2--2----------------|
D|----------2----4----------0---2---0---2---0--2----------------|
A|------4-----------3--4--------0-------0------0----------------|
E|--2-----------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 7

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--9------6/7-------7/9-----6/7-----7/9-------------------10~--|
D|--9------6/7-------7/9-----6/7-----7/9------------9--12-------|
A|--7------4/5-------5/7-----4/5-----5/7-----8--11--------------|
E|--------------------------------------------------------------|
< - - 2x - - >


Rhythm Fig. 8

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------3-----5-----------------3-----5--5--5-----------|
G|--2-----4-----2-----4-----2-----4-----2-----4--4--4-----------|
D|--2-----4-----------------2-----4-----------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|


Riff 1

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------4*(\)---------------4*(\)--|
D|-----------------------------------------------x(/)-----------|
A|--x-(/)----------------------------------------x(/)-----------|
E|--x-(/)-------------------------------------------------------|

Start with bar down and release Gradual


Riff 2

E|--12------12--------------------------------------------------|
B|--15b~----15b~------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|


Intro solo

E|--------------------------------------------------------------|
B|----------------5(7)-(\)---------/12(\/)(\/)-7h10p7h10p7h10--|
G|--6**(\)------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
Gradual


E|--------------------------------------------------------------|
B|------------------------(/)14(\)---(/)16\-------14-17p14(\)---|
G|--6h9p6h9p6h9-----------(/)14(\)---(/)16\---/16---------------|
D|--------------7(\)--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|




E|----------------17-------14-17p14----14-----------------------|
B|--17b----14h17b----17~------------17----17-14h17p14----14-----|
G|----------------------------------------------------16----16--|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|




E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--14h16p14----14----------------------------------------------|
D|-----------16----16-14h16p14----14----------------------------|
A|-----------------------------16----16-14\12~------------------|
E|--------------------------------------------------------------|



Solo

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------2---------------------------------12-----14-----|
G|--------------4b---2(4)---4*(\)------4*(/)~-----14b~---16b~---|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--2**(\)------------------------------------------------------|




E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--16h19p16h19p16\14h16p14\11h14p11\9h11p9\7h9p7\4h7p4\2h4p2~--|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|




E|--------------------------------------------------------------|
B|-----2-5p2--------2-5p2---------------------------------------|
G|--4b-------4p2-4b-------4p2-4**(\)----------4p2---2-4p2---2---|
D|------------------------------------------4-----4-------4-----|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
Semi-harm. - - - - - - - >


E|--------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------14p12-14b^^----17b^^^--------|
G|--4b**------11h14p11----11-14/16------------------------------|
D|---------------------14---------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
Bend two whole-steps



E|----------------------14-17p14-16p14----14--------------------|
B|--17b^^^r17~-------------------------17----17p16p14----14-16--|
G|----------------------------------------------------17--------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
Wide vib.



E|--------------------------------------------------------------|
B|--17p14-16p14----14------------------------16-----------------|
G|--------------17----17p16p14-16---14-16/18----18-17-16-18p16--|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|




E|-----------------------------14-17p14----14-17b-r17--14-------|
B|----------------------/14-17----------17----------------17----|
G|--14-16-14b-r14~--\-------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|




E|--14-17b-r17--14----14-17b-17r--14----14-17p14-16p14----14----|
B|-----------------17----------------17----------------17-------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|




E|--17p14-16p14----14---14---16---17--19--21--24~---------------|
B|--------------17----------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
Tremolo pick - - - > Very wide with bar




E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--x\--------x\------------------------------------------------|
E|--x\--------x\------------------------------------------------|
Pick scrapes



Outro solo

E|--------------------------------------------------------------|
B|------------/10b--r10-7h10p7~----------------17b-17p14-17p14--|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--(/)7--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
With bar



E|-------------------------------------------------17b-r17~-----|
B|-----14-------------------------------------------------------|
G|--16----17p16-14(\)-14h16p14(\/)(\)---------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|




E|--19b------------------------------r19\----------14----17p14--|
B|----------------------------------------------14----14--------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
Bend and release with vib. ad lib



E|-----14-------------------------------------------------------|
B|--17----17-14h17p14----14-------19----------------------------|
G|--------------------16----16/18----18p16-14b-r14~-------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|




E|--------------------------------------------------------------|
B|--7h10p7\5h7p5\2h5p2------------------------------------------|
G|---------------------2h4p2-2b**-r2~---------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
Fade out


I'M ALIVE
Paul Stanley, Bruce Kulick, Desmond Child

[Intro: drums only]
[Riff 1]
Oh, let's get 'em, boys
[Rhy. Fig 1 w/ Intro solo]
[Rhy. Fig 3]

[Rhy. Fig 4]
Too many women, I've got too little time
I keep on tryin'
Man, if it kills me I know that I'll go
Dead, stiff, and smilin'

[Rhy. Fig 5]
Oh, don't need no doctor puttin' me to bed
Give me the nurse and I'll make sure that she's fed
Don't need no doctor giving me pills
I'm hot enough to give you chills

[Rhy. Fig 1]
Livin' life for love, I'm alive, I'm alive
[Rhy. Fig 3]
I can't get enough (I can't get enough)
Get it right (right) I'm alive

[Rhy. Fig 4]
Take a look in the Book of Love, man it's understood
Right to the letter
One pretty girl makes you feel pretty good
Two's even better

[Rhy. Fig 5]
Oh, I learned my lesson, my golden rule
You know I made the teachers stay after school
Don't look for reasons, don't waste my time
I've got the goods to make you mine

[Rhy. Fig 1]
Livin' life for love, I'm alive, yeah, I'm alive
[Rhy. Fig 3]
I can't get enough (I can't get enough)
Get it right (right) I'm alive

[Rhy. Fig 6 w/ Solo and Riff 2] (2x)
You know baby, you make my heart beat, alright

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 2]

[Rhy. Fig 7]
Don't need no doctor
Take a look at the Book of Love, man it's understood
It ain't a crime to feel this good, no

[Rhy. Fig 1]
Livin' life for love, I'm alive, yeah, I'm alive
I can't get enough (can't get enough)
Get it right (right) I'm alive
Sing it

[Rhy. Fig 8 w/ Outro solo]
Livin' life, livin' life for love, I'm alive, I'm alive
I can't get enough (can't get enough)
Get it right I'm alive (I'm alive)
Livin' life for love (livin' life for love)
Livin' life for love (I'm alive)
Livin' life for love, (yeah, can't get enough)
Livin' life for love (I'm alive, whoo)
Livin' life for love



 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk