Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

ARTEMAS:
Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEMAS – I Like The Way You Kiss Me - Představujeme novinku č. 3 v hitparádě! The post Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEM... - evropa2.cz


Kiss:
VIDEO: Yungblud předělal disco klasiku Kiss I Was Made For Lovin You - Yungblud sice vydává singly a spolupráce jako na běžícím pásu, o dalším dlouhoh... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Vítěznou Taylor Swift v českém albovém žebříčku stíhá Travis Scott,
uspěl i výběr z Eurovize
- Nejhranější skladbou v českých rádiích zůstává Lose Control od Teddyho Swimse, ... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Zakousne a nepustí. Artemas, nejstreamovanější hudebník těchto dní,
přijede do Prahy
- I Like the Way You Kiss Me. Tomuhle bangeru prostě nelze uniknout, kdo by taky chtěl? A... - musicserver.cz


Kiss:
VIDEO: Artemas doplnil nejstreamovanější hit v Česku I Like The Way You Kiss
Me dekadentním klipem
- Kariéra čtyřiadvacetiletého kypersko-britského hudebníka Artemase nabírá na obrá... - musicserver.cz


Kiss:
KISS prodali svůj umělecký katalog i jméno švédské společnosti Pophouse.
Chystají se velké věci!
- S živými koncerty KISS je opravdový konec. Švédská zábavní investiční společno... - spark


Kiss:
Společnost Pophouse koupila práva na název i katalog kapely Kiss. Plány má
velké
- Švédská společnost Pophouse, která produkuje show ABBA’s Voyage v Londýně, koup... - novinky.cz


Kiss:
S kapelou Kiss je definitivně konec. Hudebníci už prodali i její název - Veškeré písně a desky, název, vizuální symboly spojené a obecně celou značku Ki... - aktualne.cz


Kiss:
Velký příběh a megaposter KISS ve Sparku! - Ačkoli se na obálce únorového Sparku skví mladá kapela BRING ME THE HORIZON, uvnit... - spark


Ace Frehley:
Ace Frehley ve svém novém klipu chodí po Měsíci s ufouny - Původní kytarista KISS Ace Frehley zveřejnil nový videoklip k písni „Walkin' On Th... - spark


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - Uh All Night Version 2
Kiss - Uh All Night Version 2

tlač

edituj
Rok vzniku: 1989
Pesničku videlo 1660 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\) = Dive w\bar
(/) = Release w\bar
Tp = Tap w\plectrum




Rhythm Fig. 1a

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--0--0--0--0--0-0-0-0--0-0-0-----------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
P.M. - - - - - ->


Rhythm Fig. 1b

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--0--0--0--0--0-0-0-0--0-0-0-----------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
P.M. - - - - - - - - - - - >



Rhythm Fig. 2a (light P.M. on open 5th)

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|-/7----5-------2----/7----7--5-------2----/7-------|
Db|-/7----5-------2----/7----7--5-------2----/7-------|
Ab|------------0-----0---------------0-----0----------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|----------------------12------12/-14--14-----------|
Gb|------5-------2-----------12--12/-14--14-----------|
Db|------5-------2---------------12/-14--14-----------|
Ab|-----------0-----0-------------------(0)-----------|
Eb|---------------------------------------------------|
Let ring



Rhythm Fig. 2b (light P.M. on open 5th)

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|-/7----5-------2----/7----7--5-------2----/7-------|
Db|-/7----5-------2----/7----7--5-------2----/7-------|
Ab|------------0-----0---------------0-----0----------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|------5-------2-------12----12/-14--14-------------|
Db|------5-------2-------12----12/-14--14-------------|
Ab|-----------0-----0----10----10/-12--12-------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 3

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------7----9--|
Gb|-------------------------------------------7----9--|
Db|--9----9--11--9----9--11--9----9--11--9----7----9--|
Ab|--7----7--7---7----7--7---7----7--7---7------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|----9--10--9--10--9----7----7--8--8--8-------------|
Gb|----9--9---9--9---9----7----7--9--9--9-------------|
Db|----9--11--9--11--9----7----7--7--7--7--7--7-------|
Ab|----------------------------------------0--0-------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------7----9--|
Gb|-------------------------------------------7----9--|
Db|--9----9--11--9----9--11--9----9--11--9----7----9--|
Ab|--7----7--7---7----7--7---7----7--7---7------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|----9--10--9--10--9----5----5--8--5--5--10--10--12-|
Gb|----9--9---9--9---9----5----5--9--5--5--10--10--12-|
Db|----9--11--9--11--9----5----5--5--5--5--10--10--12-|
Ab|----------------------------------------8---8---10-|
Eb|---------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 4

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|--12--13--13--13--13--12---7---7--8--8--8--7----12-|
Gb|--12--14--14--14--14--12---7---7--7--7--7--7----12-|
Db|--12--12--12--12--12--12---7---7--9--9--9--7----12-|
Ab|--10-----------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|----13--13--13--13--12----7----7--8--8--8--7----9--|
Gb|----14--14--14--14--12----7----7--7--7--7--7----9--|
Db|----12--12--12--12--12----7----7--9--9--9--7----9--|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|----10--10--10--10--9----2----2--3--3--3--2--------|
Gb|----11--11--11--11--9----2----2--2--2--2--2----5-5-|
Db|----9---9---9---9---9----2----2--4--4--4--2----5-5-|
Ab|-----------------------------------------------3-3-|
Eb|---------------------------------------------------|




End 1

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--5--5--------------7----7--7--7--7/-9--9----------|
Db|--5--5--7----5------7----7--7--7--7/-9--9----------|
Ab|--3--3--3----3------5----5--5--5--5/-7--7----------|
Eb|---------------------------------------------------|



End 2

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|--------6----5------7----7-------------------------|
Gb|--5--5--5----5------7----7--7--7--7/-9--9----------|
Db|--5--5--5----5------7----7--7--7--7/-9--9----------|
Ab|--3--3--3----3------5----5--5--5--5/-7--7----------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 5 (P.M. on single notes)

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--12--12--12--12-----------------------------------|
Db|--12--12--12--12-----------------------------------|
Ab|--10--10--10--10--10-10-10-10--10-10-10------------|
Eb|---------------------------------------------------|
< - - - - - - - - 3x - - - - - - - - - >


Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--12--12--12--12-----------2--2--------------------|
Db|--12--12--12--12-----------2--2--------------------|
Ab|--10--10--10--10--10-10--0-0--0--------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Riff 1

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|------------5h7----5h7~------------5h7----5h7------|
Ab|----------------0----------------------0-----------|
Eb|---------------------------------------------------|


Riff 2

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2------------------------------------------------|
Db|--2------------------------------------------------|
Ab|--0------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
Fade in


Solo

Eb|--17p15p12------------12-----------------------------------12-----|
Bb|-------------12-13-15----15-13-15~----17p15p13--------------------|
Gb|--------------------------------------------------14-12-14----14--|
Db|------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|
< - 11x - > < - 3x - >


Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------15b-----13-----------------------------------------|
Gb|--12-14~------------------14~-------14p12----12-------------------|
Db|------------------------------------------14----14-12h14h12\10----|
Ab|------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------7b^-------7b^--7b^--7b^-------|
Gb|------------------------------------------------------------------|
Db|--12p10----12--10-------------------------------------------------|
Ab|--------12---------12--10--12~------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------13------|
Gb|------5-------5-------------------------------------12-------14---|
Db|--7p5---7p5-----7~------7p5-------7**~--------12/14----14---------|
Ab|------------7---------------7-5\3---------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|---------------------17-------------------------------------------|
Bb|------------------17----20-17-20b~--------------------------------|
Gb|--12~------19b----------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|



UH! ALL NIGHT
(P. Stanley & D. Child & J. Beauvoir)

[Rhy. Fig 1a] (4x)
[Rhy. Fig 2a w/ Riff 1] (2x)

[Rhy. Fig 3]
Everywhere around the world
Everybody's doin' time
Freedom comes at 5:15
Prison starts at quarter to nine

[Rhy. Fig 4 w/ End 1]
It takes a hard workin' lover
To keep on towin' the line
I'll meet you under the covers
I get excited, I'm so excited

[Rhy. Fig 2a w/ Riff 1]
Well, we work all day
And we don't know why
Well, there's just one thing that money can't buy
[Rhy. Fig 2b w/ Riff 1]
When your body's been starved feed your appetite
When you work all day, you gotta Uh! all night

[Rhy. Fig 1 (2x)]
Uh, uh, uh, uh, uh, whoo

[Rhy. Fig 3]
Take me to the jungle, honey
We're livin' in a human zoo
Getcha turnin' tricks for money
I'd rather roll around with you

[Rhy. Fig 4 w/ End 2]
'Cause when the waitin' is over
I come a-runnin' to you
I got the whole night to show you
I get excited, I'm so excited

[Rhy. Fig 2a w/ Riff 1] (2x)
Well, we work all day
And we don't know why
Well, there's just one thing that money can't buy
When your body's been starved feed your appetite
When you work all day, you gotta Uh! all night

[Rhy. Fig 5] (Start solo)
Ooh, let me hear you, uh, right, uh, uh, uh, yeah

[Solo over Rhythm Fig. 2a w/ Riff 1]
[Rhy. Fig 2b w/ Riff 1]

[Rhy. Fig. 1b] (8x)
Well, we work all day
And we don't know why
Well, there's just one thing that money can't buy
When your body's been starved feed your appetite
When you work all day, you gotta Uh!
[Riff 2]

[Rhy. Fig. 2b]
They got me workin', they got me runnin'
But when I'm comin' home to you, yeah

[Rhy. Fig. 2a]
Well, we work all day
And we don't know why

[Rhy. Fig. 2b]
Well, there's just one thing that money can't buy
When your body's been starved feed your appetite
When you work all day, you gotta Uh! all night

[Rhy. Fig. 2a]
Well, we work all day (they got me working)
And we don't know why (they got me runnin')
Well, there's just one thing that money can't buy (ooh yeah)

[Rhy. Fig. 2b]
When you body's been starved (my body's hungry)
Feed your appetite (don't need no money)
When you work all day, you gotta Uh! all night (comin' home, yeah)



 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk